Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
piatok
17.5.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  13 1016,7 hPa 3,4 m/s
06:00–12:00  rain  18,1 1014,7 hPa 2,4 mm 5,9 m/s
12:00–18:00  rain  16,5 1014,8 hPa 2,0 mm 5,2 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  13,6 1014,3 hPa 0,2 mm 1,8 m/s
sobota
18.5.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  11,3 1014,5 hPa 0,1 mm 1,9 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  13,6 1015,6 hPa 1,5 mm 2,4 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  20 1014,4 hPa 0,1 mm 2,8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  17,6 1013,6 hPa 1,2 m/s
nedeľa
19.5.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  10,6 1014,1 hPa 1,4 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  16,1 1014,5 hPa 0,1 mm 1 m/s
12:00–18:00  lightrainshowers_day  22,4 1013 hPa 0,6 mm 3,1 m/s
18:00–24:00  fair_night  17,5 1011,8 hPa 1,4 m/s
pondelok
20.5.2024
00:00–06:00  cloudy  12,2 1012,5 hPa 2 m/s
06:00–12:00  cloudy  17,2 1012,9 hPa 0,3 mm 0,9 m/s
12:00–18:00  heavyrain  22,7 1011,7 hPa 7,6 mm 1,3 m/s
18:00–24:00  rain  17,4 1011,4 hPa 1,4 mm 1,6 m/s
utorok
21.5.2024
00:00–06:00  heavyrain  14,2 1010,2 hPa 16,0 mm 1,2 m/s
06:00–12:00  rain  16,4 1010,1 hPa 1,2 mm 1,2 m/s
12:00–18:00  heavyrain  21,7 1008,1 hPa 6,2 mm 2,6 m/s
18:00–24:00  heavyrain  18 1006,4 hPa 7,1 mm 2,6 m/s
streda
22.5.2024
00:00–06:00  rain  16,7 1005,8 hPa 1,2 mm 1,1 m/s
06:00–12:00  rain  17,4 1006,2 hPa 1,3 mm 3,6 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  21,7 1006,1 hPa 5,3 m/s
18:00–24:00  fair_night  18,7 1007,2 hPa 4,1 m/s
štvrtok
23.5.2024
00:00–06:00  clearsky_day  13,1 1008,6 hPa 1,7 m/s
06:00–12:00  lightrainshowers_day  16,1 1010,6 hPa 0,6 mm 0,4 m/s
12:00–18:00  fair_day  21,8 1011,1 hPa 0,1 mm 2 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  17,6 1013,4 hPa 0,1 mm 1,6 m/s
piatok
24.5.2024
00:00–06:00  fair_day  14,7 1016,3 hPa 0,2 mm 3 m/s
06:00–12:00  rain  17,8 1018,8 hPa 3,3 mm 4,5 m/s
12:00–18:00  rain  19,5 1019,6 hPa 1,3 mm 3,4 m/s
18:00–24:00  cloudy  17,6 1020,7 hPa 3,3 m/s
sobota
25.5.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  13,8 1022,1 hPa 2,3 m/s
06:00–12:00  fair_day  18,8 1023,3 hPa 2,2 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  24,4 1021,8 hPa 1,2 mm 2,9 m/s
18:00–24:00  fair_night  18,2 1022,1 hPa 1,2 m/s
nedeľa
26.5.2024
00:00–06:00  clearsky_day  13,2 1021,5 hPa 1,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18,1 1021,3 hPa 0,1 mm 1,9 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies