Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
pondelok
10.8.2026
00:00–06:00  clearsky_day  15,8 1017,6 hPa 0,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  21,2 1017,9 hPa 1,2 m/s
12:00–18:00  fair_day  30,6 1016 hPa 4,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  28 1013,6 hPa 2,1 m/s
utorok
11.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  22,4 1014,5 hPa 1,9 m/s
06:00–12:00  fair_day  24,8 1015,5 hPa 0,1 mm 2,4 m/s
12:00–18:00  fair_day  30 1016,2 hPa 0,3 mm 4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  24 1018,5 hPa 5,5 m/s
streda
12.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  17,6 1022,9 hPa 4,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18 1024,3 hPa 4,7 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  24,7 1023,1 hPa 5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21,5 1023,9 hPa 4 m/s
štvrtok
13.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  15,9 1025,7 hPa 3,2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18,6 1025,9 hPa 3,3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  25,2 1025 hPa 4,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21,5 1024,4 hPa 2,4 m/s
piatok
14.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  15,4 1024,8 hPa 3,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  17,9 1024 hPa 3,3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  26,6 1021,6 hPa 2,4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22,9 1019,9 hPa 1,9 m/s
sobota
15.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  16,3 1020,4 hPa 2,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  19,4 1019,7 hPa 1,3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  29,2 1017,9 hPa 2,2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  25,1 1016,1 hPa 0,8 m/s
nedeľa
16.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  19,9 1016,5 hPa 0,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  22,5 1016,3 hPa 0,5 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  31,4 1015,3 hPa 3,8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  27,7 1013,3 hPa 1,2 m/s
pondelok
17.8.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  21,9 1014 hPa 1,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  24 1013,9 hPa 0,9 m/s
12:00–18:00  fair_day  32,9 1012 hPa 3,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  28,5 1009,6 hPa 1,8 m/s
utorok
18.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  22,8 1008,9 hPa 1,1 m/s
06:00–12:00  fair_day  24,5 1008,8 hPa 1,7 m/s
12:00–18:00  fair_day  32,4 1006,8 hPa 0,2 mm 4,9 m/s
18:00–24:00  fair_night  26,2 1008,3 hPa 1,5 m/s
streda
19.8.2026
00:00–06:00  heavyrainshowers_night  20 1011,5 hPa 5,3 mm 5,6 m/s
06:00–12:00  cloudy  17,5 1014,3 hPa 0,4 mm 5,3 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies