Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
16.5.2026
18:00–24:00  cloudy  11,2 1004,1 hPa 0,3 mm 6,5 m/s
nedeľa
17.5.2026
00:00–06:00  cloudy  10,9 1004,4 hPa 0,3 mm 6,8 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  12,3 1006,5 hPa 7,1 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  15,8 1008,5 hPa 7,3 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  13,1 1009,9 hPa 6,3 m/s
pondelok
18.5.2026
00:00–06:00  partlycloudy_day  11,2 1011,1 hPa 4,8 m/s
06:00–12:00  lightrain  13,7 1011,5 hPa 0,7 mm 4,2 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  15,1 1011,7 hPa 4,9 mm 2,8 m/s
18:00–24:00  rain  13 1012,5 hPa 4,2 mm 1,3 m/s
utorok
19.5.2026
00:00–06:00  cloudy  11,8 1013,9 hPa 0,1 mm 2,5 m/s
06:00–12:00  lightrain  12,8 1015,2 hPa 0,8 mm 2,6 m/s
12:00–18:00  rain  17,7 1015,7 hPa 2,8 mm 2,7 m/s
18:00–24:00  fair_night  14 1016,5 hPa 2,7 m/s
streda
20.5.2026
00:00–06:00  clearsky_day  11,3 1018 hPa 3,6 m/s
06:00–12:00  fair_day  15 1019,1 hPa 0,2 mm 4,2 m/s
12:00–18:00  lightrainshowers_day  20,8 1018,3 hPa 0,8 mm 3,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  16,2 1018 hPa 3,1 m/s
štvrtok
21.5.2026
00:00–06:00  clearsky_day  12,7 1019,1 hPa 3,1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  16,6 1019,5 hPa 3,1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  21,6 1018 hPa 0,1 mm 3,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  17,7 1017,1 hPa 2,8 m/s
piatok
22.5.2026
00:00–06:00  fair_day  13,8 1018,3 hPa 4 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  14,6 1019,9 hPa 0,3 mm 4,8 m/s
12:00–18:00  cloudy  18,8 1019,2 hPa 5,1 m/s
18:00–24:00  cloudy  15,9 1020,1 hPa 4,4 m/s
sobota
23.5.2026
00:00–06:00  clearsky_day  12,4 1021 hPa 4,3 m/s
06:00–12:00  fair_day  14,9 1021,4 hPa 6,1 m/s
12:00–18:00  cloudy  19,7 1021,3 hPa 6,5 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  17,4 1021,4 hPa 5,4 m/s
nedeľa
24.5.2026
00:00–06:00  cloudy  14,9 1021,9 hPa 5,1 m/s
06:00–12:00  fair_day  17,6 1022,4 hPa 0,1 mm 5,5 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  23,1 1021,3 hPa 0,1 mm 6,1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  19,3 1021,8 hPa 5,4 m/s
pondelok
25.5.2026
00:00–06:00  clearsky_day  16,4 1022,2 hPa 5,1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18,6 1023,2 hPa 0,1 mm 4,8 m/s
12:00–18:00  lightrainshowers_day  24,5 1022,1 hPa 0,9 mm 5,7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  20,4 1022,6 hPa 4,9 m/s
utorok
26.5.2026
00:00–06:00  clearsky_day  15,8 1023,5 hPa 4,1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  19,2 1024,2 hPa 0,1 mm 3,6 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies