| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 22.1.2026 |
00:00–06:00 | -5,8 | 1007,9 hPa | 1,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -5,3 | 1007,6 hPa | 1,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 1,3 | 1006 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -2,8 | 1005,4 hPa | 0,5 m/s | |||
| piatok 23.1.2026 |
00:00–06:00 | -1,9 | 1005,4 hPa | 0,1 mm | 0,9 m/s | |
| 06:00–12:00 | -2 | 1005,6 hPa | 0,7 mm | 0,8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 2,8 | 1005,9 hPa | 1,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -2,8 | 1006,5 hPa | 0,2 mm | 1,2 m/s | ||
| sobota 24.1.2026 |
00:00–06:00 | -1,4 | 1007,5 hPa | 1,9 mm | 1,4 m/s | |
| 06:00–12:00 | -0,1 | 1007,4 hPa | 0,6 mm | 2,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 1,7 | 1008,4 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -1,7 | 1009,2 hPa | 1,8 m/s | |||
| nedeľa 25.1.2026 |
00:00–06:00 | -0,8 | 1010,4 hPa | 0,6 mm | 0,5 m/s | |
| 06:00–12:00 | -0,2 | 1011,6 hPa | 1,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 2,3 | 1012 hPa | 0,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0,3 | 1010,3 hPa | 0,4 mm | 2 m/s | ||
| pondelok 26.1.2026 |
00:00–06:00 | -0,2 | 1007,8 hPa | 2,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,8 | 1004,6 hPa | 0,6 mm | 1,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 6,6 | 1001,4 hPa | 2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2 | 999,4 hPa | 0,3 mm | 1,4 m/s | ||
| utorok 27.1.2026 |
00:00–06:00 | 1,7 | 997,4 hPa | 6,0 mm | 2,6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2,5 | 995,3 hPa | 6,5 mm | 3,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 3,7 | 996,2 hPa | 5,7 mm | 2,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1,6 | 1000,3 hPa | 0,3 mm | 2 m/s | ||
| streda 28.1.2026 |
00:00–06:00 | -1,2 | 1004,3 hPa | 2,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0,8 | 1005,5 hPa | 1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4,4 | 1005,2 hPa | 0,5 mm | 2,4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1,7 | 1004,7 hPa | 1,4 mm | 0,4 m/s | ||
| štvrtok 29.1.2026 |
00:00–06:00 | 1,5 | 1004,2 hPa | 1,7 mm | 1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1,4 | 1003,8 hPa | 1,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5,5 | 1003,1 hPa | 1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1,6 | 1001,1 hPa | 0,3 mm | 1,2 m/s | ||
| piatok 30.1.2026 |
00:00–06:00 | 2,9 | 1000,5 hPa | 2,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2,2 | 999,5 hPa | 0,8 mm | 1,7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 3,6 | 999,2 hPa | 4,1 mm | 0,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 2,1 | 1001,3 hPa | 1,4 mm | 1,2 m/s | ||
| sobota 31.1.2026 |
00:00–06:00 | 1,6 | 1005 hPa | 0,2 mm | 2,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 0,6 | 1008,4 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s |