Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
piatok 21.3.2025 |
00:00–06:00 | -1,2 | 1028,9 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,7 | 1028,3 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,9 | 1025,5 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 4,9 | 1023,6 hPa | 1,2 m/s | |||
sobota 22.3.2025 |
00:00–06:00 | 0 | 1022,1 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,7 | 1020,5 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 12,7 | 1018,2 hPa | 0,5 mm | 3,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 8,2 | 1017,5 hPa | 4,5 mm | 0,9 m/s | ||
nedeľa 23.3.2025 |
00:00–06:00 | 4,9 | 1016,2 hPa | 0,4 mm | 1,5 m/s | |
06:00–12:00 | 5,9 | 1015 hPa | 1,4 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 9,2 | 1014,1 hPa | 1,6 mm | 2,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 7,3 | 1012,3 hPa | 1 m/s | |||
pondelok 24.3.2025 |
00:00–06:00 | 6,1 | 1013,5 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,7 | 1013,7 hPa | 0,9 mm | 1,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,4 | 1012 hPa | 2,9 mm | 1,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,3 | 1009,1 hPa | 4,8 mm | 1,4 m/s | ||
utorok 25.3.2025 |
00:00–06:00 | 6,9 | 1011,2 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,8 | 1011,5 hPa | 3,7 mm | 0,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 11,9 | 1011,1 hPa | 0,5 mm | 1,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 9,4 | 1011,5 hPa | 2 m/s | |||
streda 26.3.2025 |
00:00–06:00 | 5,5 | 1013 hPa | 0,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,6 | 1013,4 hPa | 0,1 mm | 0,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,9 | 1011,6 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,9 | 1010,4 hPa | 0,2 mm | 3,5 m/s | ||
štvrtok 27.3.2025 |
00:00–06:00 | 7,1 | 1008,8 hPa | 1,0 mm | 6,1 m/s | |
06:00–12:00 | 6,2 | 1006,6 hPa | 2,4 mm | 7,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 6 | 1006,7 hPa | 0,6 mm | 7,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 5,3 | 1007,7 hPa | 4,9 mm | 6,9 m/s | ||
piatok 28.3.2025 |
00:00–06:00 | 4,2 | 1007,5 hPa | 2,5 mm | 6,6 m/s | |
06:00–12:00 | 3,1 | 1008,8 hPa | 1,9 mm | 5,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 5,9 | 1011 hPa | 0,7 mm | 3,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 4 | 1013,3 hPa | 1,3 mm | 1,4 m/s | ||
sobota 29.3.2025 |
00:00–06:00 | 3,3 | 1013,7 hPa | 2,3 mm | 1,3 m/s | |
06:00–12:00 | 3,9 | 1014 hPa | 0,9 mm | 1,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 6,4 | 1014,3 hPa | 0,2 mm | 2,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 5,3 | 1015 hPa | 0,1 mm | 1,4 m/s | ||
nedeľa 30.3.2025 |
00:00–06:00 | 2,3 | 1015,2 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,9 | 1016,2 hPa | 0,3 m/s |