| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 25.6.2026 |
00:00–06:00 | 20,8 | 1018,2 hPa | 2,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 29,3 | 1018 hPa | 2,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 30,3 | 1016,9 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 26,1 | 1017,4 hPa | 2,4 m/s | |||
| piatok 26.6.2026 |
00:00–06:00 | 19,1 | 1018,2 hPa | 1,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 24,4 | 1018,7 hPa | 1,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 32,2 | 1017,7 hPa | 3,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 29,3 | 1017,9 hPa | 2,5 m/s | |||
| sobota 27.6.2026 |
00:00–06:00 | 22,2 | 1020 hPa | 3,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 26,7 | 1021,5 hPa | 2,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 33,5 | 1020,6 hPa | 2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 30,8 | 1019,7 hPa | 0,9 m/s | |||
| nedeľa 28.6.2026 |
00:00–06:00 | 22,6 | 1020,4 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 27,5 | 1020,9 hPa | 1,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 34,5 | 1020 hPa | 3,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 32,2 | 1018,3 hPa | 0,3 m/s | |||
| pondelok 29.6.2026 |
00:00–06:00 | 25,3 | 1018,8 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 27,2 | 1018,6 hPa | 0,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 35,8 | 1017,3 hPa | 3,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 32,9 | 1015,4 hPa | 1,3 m/s | |||
| utorok 30.6.2026 |
00:00–06:00 | 27 | 1017,1 hPa | 4,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 26,5 | 1018,7 hPa | 5,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 32,8 | 1017,4 hPa | 0,3 mm | 3,9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 29,5 | 1015,9 hPa | 2,3 m/s | |||
| streda 1.7.2026 |
00:00–06:00 | 23,2 | 1015,2 hPa | 2,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 28,1 | 1013,4 hPa | 0,5 mm | 0,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 31,9 | 1009,8 hPa | 1,0 mm | 3,1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 25,1 | 1010,2 hPa | 0,2 mm | 5,4 m/s | ||
| štvrtok 2.7.2026 |
00:00–06:00 | 21,3 | 1009 hPa | 1,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 21,1 | 1011,1 hPa | 0,1 mm | 6,1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 24,2 | 1011,6 hPa | 0,5 mm | 6,4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 21,3 | 1012,9 hPa | 3,8 m/s | |||
| piatok 3.7.2026 |
00:00–06:00 | 15,9 | 1013,8 hPa | 1,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 20 | 1014 hPa | 4,5 mm | 0,6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 20,4 | 1013,7 hPa | 0,3 mm | 2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 19,7 | 1014,9 hPa | 3,4 m/s | |||
| sobota 4.7.2026 |
00:00–06:00 | 15,7 | 1017,8 hPa | 1,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18 | 1019,1 hPa | 0,9 mm | 1,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 22,2 | 1016,8 hPa | 0,1 mm | 3,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 20,7 | 1013,8 hPa | 0,3 mm | 1,5 m/s |