Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
piatok
16.10.2026
00:00–06:00  partlycloudy_day  7,8 1026,1 hPa 4,1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  12,9 1024,8 hPa 4,7 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  13,2 1024,3 hPa 4,4 m/s
18:00–24:00  fair_night  8,1 1023,2 hPa 3,3 m/s
sobota
17.10.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  6,2 1021,4 hPa 3 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  5,8 1019,3 hPa 3,3 m/s
12:00–18:00  cloudy  14,4 1016,7 hPa 0,1 mm 2,5 m/s
18:00–24:00  rain  11,1 1016,9 hPa 1,0 mm 1,8 m/s
nedeľa
18.10.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  8,5 1018,3 hPa 2,8 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  8,3 1021 hPa 3,3 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  15 1021,9 hPa 3,9 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  10,6 1024,4 hPa 4,2 m/s
pondelok
19.10.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  8,4 1026 hPa 4,3 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  7,2 1026,4 hPa 4,8 m/s
12:00–18:00  cloudy  11,4 1026,2 hPa 5,2 m/s
18:00–24:00  fair_night  7,7 1026,3 hPa 4,9 m/s
utorok
20.10.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  6,1 1025,3 hPa 4,2 m/s
06:00–12:00  fair_day  6,3 1023,3 hPa 3,4 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  14,2 1021 hPa 0,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  8,4 1020,9 hPa 0,6 m/s
streda
21.10.2026
00:00–06:00  clearsky_night  5,4 1020,4 hPa 0,7 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  4,9 1019,9 hPa 1 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  17,3 1017,4 hPa 0,2 mm 2,5 m/s
18:00–24:00  lightrain  12,9 1017,2 hPa 0,9 mm 1,2 m/s
štvrtok
22.10.2026
00:00–06:00  cloudy  11,2 1018,6 hPa 1,6 m/s
06:00–12:00  cloudy  8,5 1020,7 hPa 0,5 m/s
12:00–18:00  cloudy  15,1 1022,4 hPa 0,1 mm 0,9 m/s
18:00–24:00  cloudy  12,5 1024,9 hPa 0,2 mm 2,2 m/s
piatok
23.10.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  10,8 1027,1 hPa 3,1 m/s
06:00–12:00  cloudy  9,5 1029,3 hPa 4,9 m/s
12:00–18:00  cloudy  15,8 1029,4 hPa 5 m/s
18:00–24:00  cloudy  12,5 1030,4 hPa 4,4 m/s
sobota
24.10.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  9,4 1030,6 hPa 3,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  9,1 1030 hPa 3,3 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  18,1 1027,2 hPa 1 m/s
18:00–24:00  fair_night  11,5 1026,8 hPa 1 m/s
nedeľa
25.10.2026
00:00–06:00  fair_night  8,5 1026,3 hPa 2,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  6,9 1026,2 hPa 2,8 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  17,3 1024 hPa 0,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  10,1 1023,5 hPa 1,5 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies