| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondelok 11.5.2026 |
00:00–06:00 | 12,8 | 1009,4 hPa | 0,2 mm | 2,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 20,7 | 1006,8 hPa | 7,5 mm | 5,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 18,9 | 1005,4 hPa | 6,6 mm | 4,8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 14,4 | 1002,7 hPa | 0,6 mm | 2,8 m/s | ||
| utorok 12.5.2026 |
00:00–06:00 | 13,1 | 1000,1 hPa | 0,2 mm | 4 m/s | |
| 06:00–12:00 | 13,2 | 999,6 hPa | 3,7 mm | 5,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13,8 | 1002,8 hPa | 6,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11,4 | 1003,9 hPa | 0,1 mm | 4,9 m/s | ||
| streda 13.5.2026 |
00:00–06:00 | 10,1 | 1005,4 hPa | 0,1 mm | 4,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 9,6 | 1007,8 hPa | 3,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14,3 | 1006,9 hPa | 3,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12 | 1006,2 hPa | 2,2 m/s | |||
| štvrtok 14.5.2026 |
00:00–06:00 | 6 | 1007,8 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 11 | 1008,3 hPa | 0,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 16,7 | 1006,2 hPa | 2,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12,7 | 1004,3 hPa | 1,1 m/s | |||
| piatok 15.5.2026 |
00:00–06:00 | 7,8 | 1004,1 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 12,4 | 1003,7 hPa | 0,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18,7 | 1002,6 hPa | 3,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 14,5 | 1001,6 hPa | 1,9 m/s | |||
| sobota 16.5.2026 |
00:00–06:00 | 8,2 | 1001,6 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 12,6 | 1002,2 hPa | 5,5 mm | 0,7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 18,1 | 1001,8 hPa | 2,7 mm | 1,4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 13,9 | 1002,9 hPa | 2,7 m/s | |||
| nedeľa 17.5.2026 |
00:00–06:00 | 11 | 1005,3 hPa | 3,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 15 | 1009 hPa | 4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21,9 | 1011,9 hPa | 4,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 17,3 | 1015 hPa | 3,8 m/s | |||
| pondelok 18.5.2026 |
00:00–06:00 | 13 | 1017,2 hPa | 3,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 15,8 | 1018,3 hPa | 3,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21 | 1017,3 hPa | 4,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 18,1 | 1016,8 hPa | 3,3 m/s | |||
| utorok 19.5.2026 |
00:00–06:00 | 13,4 | 1017,6 hPa | 3,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 16,8 | 1017,9 hPa | 3,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 24,3 | 1015,9 hPa | 3,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 19,5 | 1016,2 hPa | 3,5 m/s | |||
| streda 20.5.2026 |
00:00–06:00 | 13,8 | 1017,1 hPa | 3,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18,5 | 1017,8 hPa | 3,6 m/s |