| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 24.9.2026 |
00:00–06:00 | 5,5 | 1020,3 hPa | 0,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 15,4 | 1018,1 hPa | 4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 12,7 | 1017,6 hPa | 0,5 mm | 4,3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10,2 | 1018,8 hPa | 0,2 mm | 0,7 m/s | ||
| piatok 25.9.2026 |
00:00–06:00 | 9,9 | 1019,1 hPa | 0,3 mm | 0,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 10,4 | 1021,4 hPa | 0,3 mm | 1,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 16,4 | 1020,8 hPa | 0,2 mm | 1,4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 12,3 | 1022,2 hPa | 1 m/s | |||
| sobota 26.9.2026 |
00:00–06:00 | 8,5 | 1023,5 hPa | 1,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,3 | 1024,8 hPa | 1,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18,5 | 1024,6 hPa | 3,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,7 | 1025 hPa | 1,5 m/s | |||
| nedeľa 27.9.2026 |
00:00–06:00 | 10,3 | 1026,2 hPa | 0,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,8 | 1027 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,6 | 1025,6 hPa | 2,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 14,8 | 1024,8 hPa | 0,6 m/s | |||
| pondelok 28.9.2026 |
00:00–06:00 | 10 | 1025,2 hPa | 2,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 11,7 | 1025,7 hPa | 2,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21,7 | 1025 hPa | 1,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 15,9 | 1025,9 hPa | 3 m/s | |||
| utorok 29.9.2026 |
00:00–06:00 | 10,1 | 1027,5 hPa | 2,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 11,2 | 1028,1 hPa | 3,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,7 | 1026,9 hPa | 3,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 15,5 | 1028,3 hPa | 3,9 m/s | |||
| streda 30.9.2026 |
00:00–06:00 | 10,7 | 1028,8 hPa | 3,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 11,3 | 1028,9 hPa | 3,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,4 | 1027,3 hPa | 3,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 14,7 | 1027,8 hPa | 3,7 m/s | |||
| štvrtok 1.10.2026 |
00:00–06:00 | 10,4 | 1028 hPa | 3,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,9 | 1028,9 hPa | 3,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21,1 | 1027,7 hPa | 2,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 16,5 | 1029 hPa | 3 m/s | |||
| piatok 2.10.2026 |
00:00–06:00 | 10,1 | 1030,4 hPa | 2,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,1 | 1031,5 hPa | 2,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,2 | 1031 hPa | 2,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,7 | 1030,9 hPa | 0,8 m/s | |||
| sobota 3.10.2026 |
00:00–06:00 | 8,5 | 1032,8 hPa | 1,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9 | 1033,2 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 19,3 | 1031 hPa | 1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12,8 | 1029,7 hPa | 0,4 m/s |