| Meno a priezvisko poslanca | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 |
| Ing. Tibor Bačinský | 583,33€ | 525€ | 583,33€ | |||
| JUDr. Filip Gaál | 583,33€ | 583,33€ | 583,33€ | |||
| Mgr. Patrícia Helfenová | 583,33€ | 583,33€ | 583,33€ | |||
| JUDr. Ing. Peter Huba PhD. | 0€ | 0€ |
0€ |
|||
| MUDr. Igor Jutka MPH | 525€ | 420€ | 525€ | |||
| Mgr. Dominik Karaffa | 525€ | 525€ | 525€ | |||
| PhDr. Patrik Kohut | 583,33€ | 583,33€ | 583,33€ | |||
| Mgr. Peter Liba | 583,33€ | 478,33€ | 478,33€ | |||
| Ing. Richard Matiaščik | 583,33€ | 583,33€ | 583,33€ | |||
| Ing. Patrik Nohavica | 583,33€ | 583,33€ | 583,33€ | |||
| JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský | 583,33€ | 583,33€ | 583,33€ | |||
| Ing. Andrej Sitkár | 525€ | 525€ | 525€ | |||
| JUDr. Beáta Zemková | 583,33€ | 525€ | 525€ |
| Meno a priezvisko poslanca | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |
| Ing. Tibor Bačinský | ||||||
| JUDr. Filip Gaál | ||||||
| Mgr. Patrícia Helfenová | ||||||
| JUDr. Ing. Peter Huba PhD. | ||||||
| MUDr. Igor Jutka MPH | ||||||
| Mgr. Dominik Karaffa | ||||||
| PhDr. Patrik Kohut | ||||||
| Mgr. Peter Liba | ||||||
| Ing. Richard Matiaščik | ||||||
| Ing. Patrik Nohavica | ||||||
| JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský | ||||||
| Ing. Andrej Sitkár | ||||||
| JUDr. Beáta Zemková |
| Meno a priezvisko poslanca | 11/2022 | 12/2022 |
| Ing. Tibor Bačinský | 96,90€ | 538,33€ |
| JUDr. Filip Gaál | 96,90€ | 538,33€ |
| Mgr. Patrícia Helfenová | 96,90€ | 538,33€ |
| JUDr. Ing. Peter Huba PhD. | 0€ | 0€ |
| MUDr. Igor Jutka MPH | 80,75€ | 538,33€ |
| Mgr. Dominik Karaffa | 80,75€ | 484,50€ |
| PhDr. Patrik Kohut | 80,75€ | 538,33€ |
| Mgr. Peter Liba | 80,75€ | 538,33€ |
| Ing. Richard Matiaščik | 96,90€ | 538,33€ |
| Ing. Patrik Nohavica | 96,90€ | 538,33€ |
| JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský | 80,75€ | 538,33€ |
| Ing. Andrej Sitkár | 96,90€ | 484,50€ |
| JUDr. Beáta Zemková | 96,90€ | 484,50€ |