Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 11.12.2024 |
00:00–06:00 | -0,5 | 1023,9 hPa | 4,9 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,3 | 1024,2 hPa | 5,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,8 | 1025 hPa | 4,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,5 | 1026,3 hPa | 3,5 m/s | |||
štvrtok 12.12.2024 |
00:00–06:00 | 0,4 | 1027,6 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,3 | 1028,9 hPa | 2,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,2 | 1030 hPa | 2,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,1 | 1030,3 hPa | 1,4 m/s | |||
piatok 13.12.2024 |
00:00–06:00 | -2,3 | 1032,5 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,6 | 1033,9 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,6 | 1035 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,2 | 1035,2 hPa | 0,9 m/s | |||
sobota 14.12.2024 |
00:00–06:00 | -4,4 | 1034,3 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -5,2 | 1031,3 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,1 | 1027,2 hPa | 4,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,3 | 1023,9 hPa | 0,1 mm | 2,8 m/s | ||
nedeľa 15.12.2024 |
00:00–06:00 | -1 | 1021,1 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,4 | 1021,2 hPa | 0,1 mm | 0,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,5 | 1022,8 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,8 | 1026,1 hPa | 0,2 m/s | |||
pondelok 16.12.2024 |
00:00–06:00 | -4,1 | 1028,6 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | -1 | 1027,5 hPa | 1,0 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,8 | 1026,1 hPa | 0,2 mm | 3,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 0,6 | 1026,2 hPa | 1,7 m/s | |||
utorok 17.12.2024 |
00:00–06:00 | -0,3 | 1025 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,3 | 1025,2 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 7,4 | 1025,6 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,4 | 1026,3 hPa | 2,3 m/s | |||
streda 18.12.2024 |
00:00–06:00 | -0,7 | 1025,2 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,1 | 1024 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,5 | 1021,7 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,7 | 1021,5 hPa | 0,9 m/s | |||
štvrtok 19.12.2024 |
00:00–06:00 | -0,6 | 1021,9 hPa | 0,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,4 | 1021,7 hPa | 0,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,3 | 1020,2 hPa | 2,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,1 | 1017,1 hPa | 3,1 m/s | |||
piatok 20.12.2024 |
00:00–06:00 | 1,1 | 1012,8 hPa | 0,2 mm | 3,9 m/s | |
06:00–12:00 | 2,1 | 1009,6 hPa | 5,3 mm | 4,4 m/s |