Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 23.4.2025 |
00:00–06:00 | 13,7 | 1016,1 hPa | 0,1 mm | 4,6 m/s | |
06:00–12:00 | 20,7 | 1014,5 hPa | 1,8 mm | 3,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,4 | 1011,9 hPa | 1,1 mm | 2,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,8 | 1012,5 hPa | 2,2 m/s | |||
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,2 | 1011,3 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,2 | 1011,2 hPa | 0,5 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,8 | 1008,9 hPa | 2,0 mm | 2,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,1 | 1008,9 hPa | 0,8 m/s | |||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,5 | 1008,8 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,3 | 1009,1 hPa | 2,1 mm | 1,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,1 | 1008,7 hPa | 0,1 mm | 2 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,1 | 1009 hPa | 0,9 mm | 2,8 m/s | ||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,2 | 1010,1 hPa | 5,0 mm | 5,6 m/s | |
06:00–12:00 | 9,1 | 1014,3 hPa | 0,3 mm | 7,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,7 | 1015,9 hPa | 6,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,5 | 1018,6 hPa | 5,7 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 6 | 1022,4 hPa | 5,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,1 | 1024,8 hPa | 5,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,2 | 1024,8 hPa | 5,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,1 | 1026 hPa | 3,5 m/s | |||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 3,6 | 1027,9 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,7 | 1028,1 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,6 | 1026,4 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,6 | 1024,3 hPa | 0,4 m/s | |||
utorok 29.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,2 | 1024,5 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,1 | 1024 hPa | 0,3 mm | 0,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 16 | 1021,6 hPa | 0,3 mm | 3 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,5 | 1019,5 hPa | 1,3 m/s | |||
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,1 | 1019,8 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,6 | 1020,8 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,2 | 1020,8 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,8 | 1020,1 hPa | 0,1 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 8,1 | 1023,2 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,4 | 1026,2 hPa | 1,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 19 | 1025,7 hPa | 2,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 15 | 1025,1 hPa | 2,7 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 8 | 1027,5 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,1 | 1028,9 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,5 | 1027,9 hPa | 1,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,3 | 1025,9 hPa | 1,1 m/s |