| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 11.12.2025 |
00:00–06:00 | 3,8 | 1023,7 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,9 | 1024 hPa | 0,5 mm | 0,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 3,6 | 1024 hPa | 1,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2,6 | 1024,1 hPa | 0,6 m/s | |||
| piatok 12.12.2025 |
00:00–06:00 | 2,8 | 1024,2 hPa | 0,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2,3 | 1024,6 hPa | 1,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4 | 1025,3 hPa | 2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0,7 | 1027,1 hPa | 0,2 m/s | |||
| sobota 13.12.2025 |
00:00–06:00 | -0,1 | 1029,5 hPa | 0,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,6 | 1030,3 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 2 | 1030 hPa | 0,1 mm | 2,8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1,5 | 1029,1 hPa | 0,1 mm | 2,8 m/s | ||
| nedeľa 14.12.2025 |
00:00–06:00 | 0,4 | 1028,7 hPa | 2,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1 | 1028,8 hPa | 1,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 3,3 | 1028,6 hPa | 2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -0,1 | 1029,3 hPa | 1,9 m/s | |||
| pondelok 15.12.2025 |
00:00–06:00 | 1 | 1029,4 hPa | 0,2 mm | 2,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1,9 | 1028,4 hPa | 0,3 mm | 3,6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 3,3 | 1028,2 hPa | 0,2 mm | 4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 2,8 | 1027,8 hPa | 0,2 mm | 3,5 m/s | ||
| utorok 16.12.2025 |
00:00–06:00 | 2,3 | 1027 hPa | 0,1 mm | 3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1 | 1025,6 hPa | 1,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5,2 | 1023,4 hPa | 1,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1 | 1022,1 hPa | 0,6 m/s | |||
| streda 17.12.2025 |
00:00–06:00 | -0,3 | 1020,9 hPa | 0,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,7 | 1020,3 hPa | 0,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7 | 1020,4 hPa | 1,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1,2 | 1021,2 hPa | 1,5 m/s | |||
| štvrtok 18.12.2025 |
00:00–06:00 | 1 | 1022,5 hPa | 0,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,4 | 1023,4 hPa | 0,1 mm | 0,7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 5,7 | 1024 hPa | 0,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0,3 | 1025,1 hPa | 0,5 m/s | |||
| piatok 19.12.2025 |
00:00–06:00 | -1,2 | 1025,5 hPa | 1,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0,6 | 1024,5 hPa | 1,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4 | 1023,5 hPa | 0,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2 | 1022,4 hPa | 0,5 m/s | |||
| sobota 20.12.2025 |
00:00–06:00 | 0,5 | 1020,7 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,5 | 1019,9 hPa | 1,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6,6 | 1019,2 hPa | 0,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2,4 | 1019,1 hPa | 0,1 m/s |