Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 14.7.2025 |
00:00–06:00 | 18,6 | 1015,3 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,1 | 1015,5 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 26,8 | 1014,4 hPa | 2,4 mm | 2,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 22,4 | 1014,1 hPa | 1,4 m/s | |||
utorok 15.7.2025 |
00:00–06:00 | 17,6 | 1014,7 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 21 | 1014,8 hPa | 2,0 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 23,1 | 1014 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 22,5 | 1012,6 hPa | 1,5 m/s | |||
streda 16.7.2025 |
00:00–06:00 | 17,4 | 1012,5 hPa | 0,5 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | 18,5 | 1013,4 hPa | 2,0 mm | 3,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,4 | 1011,4 hPa | 0,9 mm | 2,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,4 | 1010,5 hPa | 1,4 mm | 0,6 m/s | ||
štvrtok 17.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,8 | 1009,6 hPa | 2,4 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | 17,5 | 1007,8 hPa | 0,4 mm | 4,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,7 | 1009,1 hPa | 1,8 mm | 1,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,6 | 1010,4 hPa | 0,8 m/s | |||
piatok 18.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,3 | 1011,2 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,9 | 1011,9 hPa | 0,4 mm | 0,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,9 | 1011 hPa | 1,5 mm | 4 m/s | ||
18:00–24:00 | 19 | 1010,9 hPa | 3,2 m/s | |||
sobota 19.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,7 | 1011,6 hPa | 0,7 mm | 3,7 m/s | |
06:00–12:00 | 17,5 | 1011,6 hPa | 4 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,8 | 1010,9 hPa | 4,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,8 | 1011,2 hPa | 1,4 m/s | |||
nedeľa 20.7.2025 |
00:00–06:00 | 17,7 | 1012,2 hPa | 0,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,4 | 1012,9 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 27,5 | 1012,2 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 24 | 1011,4 hPa | 1,5 m/s | |||
pondelok 21.7.2025 |
00:00–06:00 | 19 | 1011,9 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 22,3 | 1011,6 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 30 | 1009,7 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 26,2 | 1008,2 hPa | 2,4 m/s | |||
utorok 22.7.2025 |
00:00–06:00 | 19,7 | 1008,2 hPa | 2,0 mm | 1,2 m/s | |
06:00–12:00 | 20,2 | 1009,2 hPa | 0,7 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,9 | 1009,1 hPa | 1,0 mm | 2 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,2 | 1010,4 hPa | 1,7 m/s | |||
streda 23.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,8 | 1011,6 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,9 | 1011,9 hPa | 0,2 mm | 0,7 m/s |